Vergoeding verzekering
Een Keppie is een vorm van hoofdbedekking. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden dit. Indien je aanvullend verzekerd bent voor je ziektekosten kan het dus zijn dat je de factuur van je Keppie kunt declareren en de kosten vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar, je type aanvullende verzekering en of je aan de door de verzekering gestelde voorwaarden voldoet.
Hieronder vindt je een overzicht van alle verzekeringen en hun aanvullende pakketten. Indien een verzekering een Keppie vergoed staat er een maximaal te besteden bedrag achter. Let op: er kunnen nog steeds aanvullende voorwaarden gelden die een declaratie wel of niet mogelijk maken, controleer dit zelf in je polisvoorwaarden of bij je zorgverzekeraar. Aan onderstaand overzicht kun je GEEN rechten ontlenen.
Geen vergoeding toch gratis?
Dankzij de samenwerking met de stichting Roparun is een Keppie voor iedereen die chemotherapie ondergaat in Nederland gratis. Vergoed jouw verzekering geen Keppie dan kun je dit aangeven tijdens het bestellen en zorgt de stichting Roparun ervoor dat er kosteloos één beschikbaar gesteld wordt.
- Bestel HIER je Keppie voor vrouwen of HIER je Keppie voor mannen;
- Geef aan of je er wel of niet voor verzekerd bent;
- Als je er niet voor verzekerd bent, en de factuur dus niet kan declareren, wordt een Keppie kosteloos verstrekt en opgestuurd naar het opgegeven adres. De Roparun zal vervolgens de kosten voor deze donatie voor haar rekening nemen.
- Vergoed je verzekering wel een Keppie? Gebruik dan de digitale factuur die je bij je bestelling krijgt om je aankoop te declareren bij je zorgverzekering.
Aevitae (Eucare) | |
Prettig | - |
Prima | - |
Populier | - |
Ruim | - |
Anderzorg | |
Basis | - |
a.s.r. | |
Start | - |
Extra | - |
Uitgebreid | - |
a.s.r. Ik kies zelf | |
Zorgbasis | - |
Zorgbewust | - |
Zorgbeter | - |
AZVZ - Zorg en Zekerheid | |
AV Comfort Extra | € 150,00 |
Care4Life | |
Care 1 | - |
Care 2 | - |
Care 3 | € 200,00 |
Care 4 | € 250,00 |
CZ | |
Zorgbewustpolis | - |
Zorg-op-maatpolis | - |
Zorgkeuzepolis | - |
Basis | € 75,00 |
Plus | € 75,00 |
Top | € 75,00 |
50 Plus | € 75,00 |
CZdirect | |
CZdirect | - |
De Friesland | |
AV Opstap | - |
AV Instap | - |
AV Budget | - |
AV Extra | - |
AV Optimaal | - |
AV Standaard | - |
AV Doorstap | - |
DSW | |
AV Compact | - |
AV Standaard | - |
AV Top | - |
AV Student | - |
FBTO | |
Tand | - |
Spieren & gewrichten | - |
Gezichtszorg & ortho | - |
Zorg & Herstel | - |
Zorg in het buitenland | - |
Tand ongeval | - |
Hema | |
Basisverzekering | - |
Aanvullend 2 | € 300,00 |
Aanvullend 3 | € 300,00 |
Interpolis | |
ZorgCompact Plus | - |
MeerZeker | - |
ZonderMeer | - |
ZonderZorgen | € 100,00 |
inTwente | |
AV Compact | - |
AV Standaard | - |
AV Top | - |
AV Student | - |
IZA | |
Extra Zorg Instap | - |
Extra Zorg 1 | - |
Extra Zorg 2 | - |
Extra Zorg 3 | - |
Classic Comfort | - |
IZZ (VGZ voor de zorg) | |
alle aanvullende verzekeringen | - |
Jaaah | |
Beter | - |
Best | - |
Just | |
Just Basic | - |
Menzis | |
Menzis Basis Voordelig | - |
Menzis Basis | - |
Menzis Basis Vrij | - |
ExtraVerzorgd 1 | € 100,00 |
ExtraVerzorgd 2 | € 200,00 |
ExtraVerzorgd 3 | € 300,00 |
Nationale-Nederlanden | |
Zorg Voordelig | - |
Zorg Vrij | - |
Extra | € 200,00 |
Compleet | € 500,00 |
Jij & Jonge kinderen | - |
Jij & Pubers | - |
Jij & Vitaal | € 250,00 |
Comfort | € 600,00 |
Top | € 750,00 |
OHRA | |
Zorgverzekering Combinatie | - |
Zorgverzekering Combinatie (incl. Gezond) | - |
Extra Aanvullend | € 75,00 |
Extra Aanvullend Fysio Meenemen | € 75,00 |
Uitgebreid | € 75,00 |
Uitgebreid Fysio Meenemen | € 75,00 |
Uitgebreid Vitaal | € 75,00 |
Extra Uitgebreid | € 75,00 |
Compleet | € 75,00 |
Zelfverzekerd Compact | € 75,00 |
ONVZ | |
Startfit | - |
Benfit | - |
Optifit | - |
Topfit | - |
Pro Life | |
Smallpolis | - |
Mediumpolis | - |
Largepolis | € 100,00 |
Xlargepolis | € 100,00 |
Salland | |
Start | - |
Extra | - |
Plus | - |
Top | - |
Stad Holland | |
Compact AV | - |
Jongeren AV | - |
Standaard AV | - |
Uitgebreide AV | - |
Extra Uitgebreide AV | - |
SZVK | |
Uitbreiding basispakket | € 50,00 |
UMC | |
Extra Zorg instap | - |
Extra Zorg 1 | - |
Extra Zorg 2 | - |
Extra Zorg 3 | - |
United Consumers VGZ | |
UC Bewuste Keuze | - |
UC Basis Keuze | - |
UC Ruime Keuze | - |
UC Eigen Keuze | - |
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | - |
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | - |
Univé | |
Univé Zorg Select | - |
Zorg Basis polis | - |
Zorg Geregeld polis | - |
Zorg Vrij polis | - |
Aanvullend Beter | - |
Aanvullend Best | - |
VGZ | |
VGZ Basis Keuze | - |
VGZ Ruime Keuze | - |
VGZ Eigen Keuze | - |
VGZ Aanvullend Beter | - |
VGZ Aanvullend Best | - |
VGZ Werkt Beter | - |
VGZ Werkt Best | - |
VGZ Zorgt Beter | - |
VGZ Zorgt Best | - |
VGZ Royaal | - |
VGZ Optimaal | - |
VGZ Excellent | - |
VGZ Bewuzt | |
bewuzt actief | - |
bewuzt gezond | - |
bewuzt fit | - |
VinkVink | |
Basisverzekering | - |
VvAA | |
Start | - |
Student | - |
Plus | - |
Optimaal | - |
Top | - |
Excellent | - |
ZEKUR | |
Gewoon ZEKUR Polis | - |
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | - |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | - |
ZieZo | |
ZieZo Werelddekking | - |
ZieZo 1 | - |
Zilveren Kruis | |
Basis Plus Module | - |
Aanvullend 1 ster | - |
Aanvullend 2 sterren | - |
Aanvullend 3 sterren | € 100,00 |
Aanvullend 4 sterren | € 100,00 |